| Rank | Country | Production (MT) | Share % | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 68,369,204 | 78.2 | |
| 1 | China | 41,100,000 | 45.2 | |
| 2 | Turkey | 1,871,712 | 2.1 | |
| 2 | India | 11,650,000 | 12.8 | |
| 3 | India | 1,711,715 | 2 | |
| 3 | Turkey | 5,915,000 | 6.5 | |
| 4 | United States | 3,822,000 | 4.2 | |
| 5 | Mexico | 1,036,717 | 1.2 |
Major importers
- Russia