| Rank | Country | Production (MT) | Share % | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 8,250,000 | 22 | |
| 2 | India | 110,553,675 | 13.9 | |
| 2 | Canada | 6,750,000 | 18 | |
| 3 | Russia | 92,770,000 | 11.7 | |
| 3 | United States | 5,625,000 | 15 | |
| 4 | USA | 49,313,930 | 6.2 | |
| 4 | France | 4,500,000 | 12 | |
| 5 | France | 35,995,570 | 4.5 |
Major importers
- China