| Rank | Country | Production (MT) | Share % | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 21,500,000 | 20.5 | |
| 1 | India | 30,208,000 | 27.1 | |
| 2 | India | 19,100,000 | 18.2 | |
| 2 | China | 24,240,444 | 21.8 | |
| 3 | Egypt | 9,350,000 | 8.9 | |
| 3 | Egypt | 3,373,679 | 3 | |
| 4 | United States | 4,300,000 | 4.1 | |
| 5 | Turkey | 2,600,000 | 2.3 |
Major importers
- USA