| Rank | Country | Production (MT) | Share % | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 21,600,000 | 45 | |
| 2 | India | 10,560,000 | 22 | |
| 2 | India | 10,395,061 | 18.9 | |
| 3 | United States | 3,840,000 | 8 | |
| 3 | Nigeria | 4,300,000 | 7.8 | |
| 4 | Nigeria | 2,880,000 | 6 | |
| 4 | USA | 2,666,020 | 4.9 | |
| 5 | Myanmar | 1,784,925 | 3.2 |
Major importers
- China