| Rank | Country | Production (MT) | Share % | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 66,550,000 | 55 | |
| 2 | USA | 12,391,146 | 9.9 | |
| 2 | European Union | 15,125,000 | 12.5 | |
| 3 | Brazil | 5,297,416 | 4.3 | |
| 3 | United States | 12,100,000 | 10 | |
| 4 | Spain | 4,870,710 | 3.9 | |
| 4 | Brazil | 9,680,000 | 8 | |
| 5 | Russia | 4,719,700 | 3.8 |
Major importers
- China