| Rank | Country | Production (MT) | Share % | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 14,560,000 | 28 | |
| 1 | Russia | 18,600,000 | 31.9 | |
| 2 | Russia | 10,400,000 | 20 | |
| 2 | Ukraine | 12,759,690 | 21.9 | |
| 3 | Argentina | 6,240,000 | 12 | |
| 3 | Argentina | 5,018,874 | 8.6 | |
| 4 | China | 4,160,000 | 8 | |
| 5 | China | 2,137,600 | 3.7 |
Major importers
- Turkey