| Rank | Country | Production (MT) | Share % | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 68,000,000 | 36 | |
| 1 | China | 61,452,544 | 33.1 | |
| 2 | India | 19,800,000 | 10.5 | |
| 2 | India | 20,425,000 | 11 | |
| 3 | United States | 9,800,000 | 5.2 | |
| 3 | Turkey | 13,300,000 | 7.2 | |
| 4 | Turkey | 9,100,000 | 4.8 | |
| 5 | Egypt | 7,115,604 | 3.8 |
Major importers
- USA