| Rank | Country | Production (MT) | Share % | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 7,971,270 | 24.2 | |
| 1 | China | 8,775,000 | 32.5 | |
| 2 | China | 7,626,526 | 23.1 | |
| 2 | India | 4,914,000 | 18.2 | |
| 3 | Ukraine | 1,114,030 | 3.4 | |
| 3 | Ukraine | 2,403,000 | 8.9 | |
| 4 | United States | 1,647,000 | 6.1 | |
| 5 | Egypt | 1,026,200 | 3.1 |
Major importers
- Russia