| Rank | Country | Production (MT) | Share % | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 4,256,000 | 28 | |
| 1 | Russia | 18,600,000 | 31.9 | |
| 2 | Russia | 3,344,000 | 22 | |
| 2 | Ukraine | 12,759,690 | 21.9 | |
| 3 | Argentina | 2,736,000 | 18 | |
| 3 | Argentina | 5,018,874 | 8.6 | |
| 4 | European Union | 2,432,000 | 16 | |
| 5 | China | 2,137,600 | 3.7 |
Major importers
- Turkey